Txheej txheem cej luam ntawm Toneable Gel -}} packent ca tiab cable
TusNTUJ FAMASE GEL -}} Puag Tiab Cableyog tsim rau kev siv sab nraum zoov FTTX cov ntawv thov, suav nrog aerial, duct, thiab ncaj qha- faus rau kev teeb tsa. Featuring ib lub raj xoob nrog 1-12 cov fibers, cov cable no muaj kev tiv thaiv zoo heev, noo noo tsis kam, thiab yooj yim installation. Nws cov ditrielectric expilinates kev ua raws cai lossis cov av uas yuav tsum muaj kev ua kom tsis sib haum nyob hauv av.
Tsim nrog lub raj rub tawm pBT muaj puv dej - blocking gel thiab lub tiaj durable Cable muab kev tiv thaiv UV, thiab kev puas tsuaj rau ib puag ncig. Parallel Dielectric Dag Cov Tswvcuab muaj cov hlua ua kom tsis kam, ua rau cov cable no zoo rau kev xa mus.
Cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm cov khoom plig gel -}} puv tiaj
Kev cog lus cog lus, yooj yim - nkag tsimrau streamled installation thiab tuav
Txhawb 1-12 fibersrau kev xa tawm ftth xa mus
Dielectric tsimTshem tawm kev sib raug zoo los yog cov av uas yuav tsum tau ua
Tiav Hlau Nyob ZooTso cai rau yooj yim rau hauv av
Gel -}} log xoob xoobRau cov dej ua kom huv thiab noo noo tsis kam
High Txhua Yam ZogNrog kev sib tsoo tshwj xeeb thiab tensile ua tau zoo
Tau tshaj nrog cov txheej txheem ntoo txheej txheem clamps thiab kaw txoj kev sib dhos
Haum rau Aerial, duct, thiab ncaj qha {{0} {}} tawg kev teeb tsa
Cov ntawv thov ntawm taseable gel -}} puv tiaj
Ftth (Fiber rau hauv lub tsev) xa mus
FTTX nkag tes
Aerial thiab duct teeb tsa
Direct -} beried subscriber coops
Nyob deb nroog broadband thiab cov tes hauj lwm
Qhov zoo tshaj plaws rau cov neeg ua haujlwm, ISPs, thiab Telecom Cov Haujlwm Xav Tau Kev Txhim Kho Yooj Yim thiab txhim khu kev qha ntev {}} lub sijhawm ua haujlwm
Vim li cas thiaj xaiv cov tsis tau ntxim nyiam gel -}} puv tiaj
Hoobkas - ncaj qhaTuam Tshoj Tsum, OEM & Customization muaj
Tshuaj Ntsuam Xyuas Cov Qauv Dawb Rau Cov Ntaub Ntawv Pov Thawj Zoo
Ua raws liTelcordia Gr-20, IEC 60794, ISI / ICEA S-87-640
Siab UV, puas, thiab ib puag ncig tsis kam
Yooj yim tuav, stripping, thiab kev teeb tsa
Cov Kev Tshwj Xeeb
| Cov khoom | Kev piav txog |
|---|---|
| Fiber Ntau suav | 1, 2, 4, 6, 8, 12 |
| Cov xim code ntawm fibers | Xiav, txiv kab ntxwv, ntsuab, xim av, grey, ntsuab, xim liab, daj, violet, liab, turquoise |
| Tso raj | Od (hli): 3.0 ± 0.1; Khoom siv: PBT |
| Dej thaiv cov khoom siv | Kua |
| Zog Zog | G - frp |
| FRP INCHING | 1.6 ± 0.1mm |
| Toning neeg xyuas | 24 Awg Tooj Liab Hlau |
| Sheath | Thickness: Nom . 1.0 hli; Cov Khoom Siv: HDPE |
| Od ntawm cable (mm) | 4.5 × 9.8mm ± 0.3 |
| Luj Ntuag (kg / km) | 41 |
Fiber ntau xim cim
| Tsis muaj. | Fiber xim |
|---|---|
| 1 | Xim xiav |
| 2 | Xim kab ntxwv |
| 3 | Xim ntsuab |
| 4 | Xim kas fes |
| 5 | Slate |
| 6 | Lub ntuj |
| 7 | Xim liab |
| 8 | Xim dub |
| 9 | Xim daj |
| 10 | Tus violet |
| 11 | Liab dawb muag |
| 12 | Aua |
Kev Ntsuas Hluav Taws Xob Qhov Tseeb
| Cov khoom | G652D | G657A |
|---|---|---|
| Hom Fais fab | G652D | G657A |
| Attenuation (DB / KM) | 1310nm tsawg dua los yog sib npaug rau 0.36; 1550nm tsawg dua los yog sib npaug rau 0.22 | 1310nm tsawg dua los yog sib npaug rau 0.36; 1550nm tsawg dua los yog sib npaug rau 0.22 |
| Chromatic dispersion (PS / NMACH KM) | 1310nm tsawg dua los yog sib npaug rau 3.5; 1550nm tsawg dua lossis sib npaug rau 18; 1625nm tsawg dua los yog sib npaug rau 22 | 1310nm tsawg dua los yog sib npaug rau 3.5; 1550nm tsawg dua lossis sib npaug rau 18; 1625nm tsawg dua los yog sib npaug rau 22 |
| Pes tsawg dispersion nqes (ps / nmay · km) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.092 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.092 |
| Xoom dispersion wavelength (nm) | 1300 ~ 1324 | 1300 ~ 1324 |
| Txiav - tawm wavelength (NM) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1260 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1260 |
| Attenuation vs. Dabtsi yog khoov (DB) | (30mm vojvoog, 100 lub nplhaib) tsawg dua lossis sib npaug rau 0.1 @ 1625nm | (10mm lub vojvoog, 1 lub nplhaib) tsawg dua lossis sib npaug rau 1.5 @ 1625nm |
| Hom teb txoj kab uas hla (μm) | 9.2 ± 0.4 @ 1310Nm | 9.2 ± 0.4 @ 1310Nm |
| Tub ntxhais - clad salfortricity (μm) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 |
| Cladding Inch (μm) | 125 ± 1 | 125 ± 1 |
| Cladding tsis - roundularity (%) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.8 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.8 |
| Txheej Txheej Ntawm Cov Inch (μm) | 245 ± 5 | 245 ± 5 |
| Cov ntaub ntawv pov thawj (GPA) | Ntau dua los yog sib npaug rau 0.69 | Ntau dua los yog sib npaug rau 0.69 |
Neeg kho tshuab thiab ib puag ncig kev ua haujlwm
| Tsis muaj. | Cov khoom | Txoj kev xeem | Txais Cov Qauv Txais |
|---|---|---|---|
| 1 | Tensile Chaw thau khoom xeem | IEC 60794-1-E1 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1db @ 1550nm; Tsis muaj lub tsho tawg los yog fiber ntau tawg |
| 2 | NKAWM xeem | IEC 60794-1-E3 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1db @ 1550nm; Tsis muaj lub tsho tawg los yog fiber ntau tawg |
| 3 | Xav Yuam Kev Ntsuas | IEC 60794-1-E4 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1db @ 1550nm; Tsis muaj lub tsho tawg los yog fiber ntau tawg |
| 4 | Rov qab khoov | IEC 60794-1-E6 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1db @ 1550nm; Tsis muaj lub tsho tawg los yog fiber ntau tawg |
| 5 | Tes xeem | IEC 60794-1-E7 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1db @ 1550nm; Tsis muaj lub tsho tawg los yog fiber ntau tawg |
| 6 | Dej Nkag Mus Kuaj | IEC 60794-1-F5B | Tsis muaj xau los ntawm qhib cable xaus |
| 7 | Qhov Kub Cycling Kuaj | IEC 60794-1-F1 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1db @ 1550nm; Tsis muaj lub tsho tawg los yog fiber ntau tawg |
| 8 | Kev ua tau zoo | IEC 60794-1-E14 | Tsis muaj filling compound poob tawm |
| 9 | Kub (env. Txwv) | - | Kev ua haujlwm: -40℃+60 degree; Cia / Thauj: -50 Degree +70 degree; TXHEEJ TXHEEM: -20 Qib ~ +60 degree |
Cim npe nrov: NTUJ FAMASE GEL -}} Puag Tiab Cable
