Txheej txheem cej luam ntawm dielectric gel -}} puv tiaj
TusDielectric gel -}}} Pa Tiab Cableyog engineered rau ntau cov ntawv thov FTTX, suav nrog tus kheej - txhawb kev ua kom muaj Aerial, duct, thiab ncaj qha- faus rau kev teeb tsa. Qhov no tag nrho cov ntaub ntawv sib txuas lus sib xws tshem tawm txoj kev sib koom tes lossis cov av thaiv kev thaum ua kom muaj zog tiv thaiv thiab noo noo noo. Ibt lub raj rub tawm puv nrog dej {{4 4}} blocking gel lub tsev 1-12 fibers, xa mus ntev} sij hawm kev ntseeg tau thiab tuav tau yooj yim.
Tsim nrog lub tsho HDPE ruaj thiab ua rau cov neeg Dielectric lub zog, qhov noTiaj Tus CableMuaj kev tiv thaiv zoo heev, UV kev tiv thaiv, thiab ib puag ncig ruaj khov rau FTHTHOTS.
Cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm dielectric gel -}} puv tiaj
Kev cog lus cog lus, yooj yim - nkag tsimrau streamled installation thiab tuav
Txhawb 1-12 fibers, zoo tagnrho rau kev xa tawm finthibre
Tag nrho dienaectric kev tsim kho, tshem tawm kev sib tham lossis hauv av
Gel -}} log xoob xoobmuab cov dej ua kom huv thiab noo noo tsis kam
High Txhua Yam Zog, tshwjxeeb cov crusher thiab tensile ua tau zoo
Tau tshaj nrog cov txheej txheem ntoo txheej txheem clamps thiab kaw txoj kev sib dhos
Haum rau Aerial, duct, thiab ncaj qha {{0} {}} tawg kev teeb tsa
Cov ntawv thov ntawm dielectric gel -}} puv tiaj
Ftth (Fiber rau hauv tsev) tes hauj lwm
FTTX nkag tes
Tus kheej -} kev txhawb nqa kev nruab aberial
Ciav thiab Ncaj Ncees -} beried subscriber coops
Nyob deb nroog broadband thiab cov tes hauj lwm
Vim li cas thiaj xaiv Unigreation Dielectric gel -}} packent tiaj tus
Hoobkas - ncaj Tuam Tshoj chaw muag khoom nrog OEM & Customization Xaiv
Tshuaj Ntsuam Xyuas Cov Qauv Dawb Rau Cov Ntaub Ntawv Pov Thawj Zoo
Ua raws li Cov Lus Qhia Telcordia Gr-20, IEC 60794, ISI / ICEA S-87-640
Durable HDPE tsho nrog UV, puas, thiab kev tiv thaiv ib puag ncig
Yooj yim tuav, stripping, thiab kev teeb tsa
Kev tsim tsa
| Cov khoom | Kev piav txog |
|---|---|
| Fiber Ntau suav | 1, 2, 4, 6, 8, 12 |
| Cov xim code ntawm cov fibers | Xiav, txiv kab ntxwv, ntsuab, xim av, grey, ntsuab, xim liab, daj, violet, liab, turquoise |
| Tso raj | OD (MM): 3.0 ± 0.1 Khoom siv: PBT |
| Dej thaiv cov khoom siv | Kua |
| Zog Zog | G - frp |
| FRP INCHING | 1.6 ± 0.1mm |
| Sheath | Thickness: Nom . 1.0 hli Cov Khoom Siv: HDPE |
| Od ntawm cable (mm) | 4.5 × 8.1mm ± 0.3 |
| Luj Ntuag (kg / km) | 33 |
Fiber Qhia Txog Fiber
| Tsis muaj. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xim | Xim xiav | Xim kab ntxwv | Xim ntsuab | Xim kas fes | Slate | Lub ntuj | Xim liab | Xim dub | Xim daj | Tus violet | Liab dawb muag | Aua |
Kev Ntsuas Hluav Taws Xob Qhov Tseeb (Hom Ib)
| Cov khoom | Tej nyob | Kev qhia tshwj xeeb |
|---|---|---|
| Hom Fais fab | - | G652D / G657A |
| Ua attenuation | DB / KM | 1310Nm tsawg dua los yog sib npaug rau 0.36, 1550nm tsawg dua lossis sib npaug rau 0.22 |
| Chromatic dispersion | PS / nm.km | 1310Nm tsawg dua lossis sib npaug rau 3.5, 1550nm tsawg dua lossis sib npaug rau 18, 1625nm tsawg dua lossis sib npaug rau 22 |
| Zero Dispersion nqes | PS / nm².km | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.092 |
| Xoom dispersion wavelength | nm | 1300 ~ 1324 |
| Txiav - tawm wavelength | nm | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1260 |
| DABTSI YOG KHOOV | dB | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1 @ 1625nm (60mm × 100 hloov), tsawg dua los yog sib luag rau 1.5 (10mm × 1 lem) |
| Hom teb txoj kab taub | µm | 9.2 ± 0.4 @ 1310Nm |
| Tub ntxhais - clad secortricity | µm | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 |
| Cladding Diam | µm | 125 ± 1 |
| Cladding tsis {{0} pcularity | % | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.8 |
| Txheej Txheej Diam | µm | 245 ± 5 |
| Ntawv pov thawj | GPA | Ntau dua los yog sib npaug rau 0.69 |
Mechanum & ib puag ncig kev ua haujlwm
| Tsis muaj. | Cov khoom | Txoj kev xeem / qauv |
|---|---|---|
| 1 | Tensile Chaw thau khoom | IEC 60794-1-E1; Ntev: 400n, luv: 1350n; Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1db poob @ 1550nm |
| 2 | NKAWM TXWV | IEC 60794-1-E3; Ntev: 1000n, luv: 3000n; Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1db poob |
| 3 | Kev Cuam Tshuam | IC 60794-1-e4; Qhov siab: 1m, qhov hnyav: 450g; Tsis muaj kev puas tsuaj fiber ntau |
| 4 | Rov qab khoov | IEC 60794-1-E6; 30 Cycles @ 20d; Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1db poob |
| 5 | Tes xeem | IEC 60794-1-E7; ± 180 Degree, 10 Tsheb Cycles; Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1db poob |
| 6 | Dej Nkag Mus | IEC 60794-1-F5B; 3m, 24h; Tsis xau |
| 7 | Kub los | IEC 60794-1-F1; -40 Qib rau +70 degree; Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1db poob |
| 8 | Kev ua tau zoo | IEC 60794-1-E14; 70 degree, 24h; Tsis muaj gel poob |
| 9 | Qhov ntsuas kub ntau | Kev ua haujlwm: -40℃+60 degree; Cia: -50 Degree +70 degree; TXHEEJ TXHEEM: -20 Qib ~ +60 degree |
Fiber Optic Optic Cable Dabtsi yog khoov Radius
Zoo li qub: Ntau dua los yog sib npaug rau 10 × cable od
Zoo: Ntau dua los yog sib npaug rau 20 × cable OD
Cov Ntim & Cim Cim
Tsis muaj ob qhov ntev hauv ib lub nruas
Xaus kev sib khi thiab ruaj ntseg
Ntau dua los yog sib npaug rau 3 meters reserved ntev
Cim: Hom, Ntaus, Fiber Ntau, Xyoo, Ntev
Qauv Ua Haujlwm
Telcordia Gr-20
IEC 60794
Ansi / ICEA S-87-640
Cim npe nrov: Dielectric gel -}}} Pa Tiab Cable
