Dielectric ROC poob Cable Txheej txheem cej luam

TusDielectric Roc Poob Cableyog qhov siab -} Kev ua yeeb yam sab nraum Fiber ntau Optic Cable enterther entth (fiber ntau rau lub tsev). Qhov no qhuav - hom, gel {}} Cable daws teeb meem tag nrho cov kab ke tag nrho tsis xav tau kev sib raug zoo lossis kev sib tham. Nws daim ntawv sau ua ke, raws li cov khoom siv kho kom haum thiab ntev}}}} kav hauv ib puag ncig hnyav.
Dielectric Roc Poob Cable Nrog Cov Technology CeevYog tus neeg siv - Tus phooj ywg ywj siab optic poob cable thiab ua haujlwm. Ua tsaug rau cov qib siabLub Tsho Khaub Ncaws Khaub Ncaws Tsim Tsim, technicians tuaj yeem nkag mus rau hauv cov fiber ntau55% nrawm duapiv rau ib txwm ua si flee -Tsis muaj cov cuab yeej tshwj xeeb xav tau.
Qhov no compact, txhua {- dielectric cable yog qhov zoo rauFtth kev teeb tsa, muab kev tuav yooj yim, qis dua slack cia, thiab cov nqi thauj khoom qis. Nws txhawb nqa ob qho tib siDaim teb thiab lub Hoobkas txiav, thiab yuav tsum tsis muaj kev sib raug zoo lossis hauv paus. Muaj nyob rau hauvPre6 -} Connectorized Cov Rooj Sib Tham, tusRoc Poob Cablepab nruab kev teeb tsa piv thiab txo lub sijhawm rau kev xa tawm tag nrho.
Roc Poob Dielectric Fiber Optic Cable
Tsim los ntawmTsis yog unigeatfiber, ib tug ntseeg Suav - Raws fiber ntau optic cable chaw muag khoom, qhov noRoc poob Fiber CableMuaj tus nqi tshwj xeeb rau cov neeg yuav khoom thoob ntiaj teb nrhiav kev ua tau zoo thiab kev sib tw Hoobkas nqe. Txawm koj yog tusinstaller, faib khoom, lossis tus neeg teb xov tooj telecom, cov cab no sib ntsib nruj zoo thiab cov qauv thoob ntiaj teb rau kev siv cov xwm txheej hauv kev siv tau.
Kev tsim kho thiab lub durability nta
Tso raj
Ib leeg xoob xoob ua los ntawm siab - zoopolypropylene (pp)
· Zoo heevhloovthiabNKAWM TXWV
Dej thaiv
·Dej Qhuav - thaiv cov thev naus laus zisTiv thaiv cov dej ingress
Cia siabNqus tsev vacuum thiab nrawm installation, txo tus nqi thiab npaj sijhawm
Tsho ris tsho
Ua los ntawmPolyethylene (PE)
· Txhim kho nrogUV {- thiab fungus -} tiv taus additives
· Withstandshnub ci, ya raws, puas tsuaj, thiab qhov kub tau kawg
Lub Zog Zog
Ob txhais cegdielectric lub zog lub zog
Muab muaj zogNKAWM TXWV
· Tswjyooj yoojthiabYooj Yim Cable
Dabtsi Yog Khoov Radius, Ntim & Qauv
Tsawg kawg yog khoov hluav taws xob vojvoog
·Zoo li qub:Ntau dua los yog sib npaug rau 10 × cable txheej
·Dynamic:Ntau dua los yog sib npaug rau 20 × cable txheej
Cov Ntim & Cim Cim
· Txhua lub nruas muaj aIb qho ntev txuas ntxivntawm cable
· Ob leegntimthiab khaws cia sab hauv lub nruas
·Tsawg kawg 3 metersReserve cable ntev ib lub nruas
Cim cia muaj xws li:
Hom, Cable Hom, Fiber Ntau, Fiber Hom, Raug Xyoo, Thiab Cov Me Nyuam Moj
Qauv Ua Haujlwm
·Telcordia Gr-20
·IEC 60794
·Ansi / ICEA S-87-640
Vim li cas thiaj xaiv UnigEeatFiber Roc poob Cable?
Nrhiav rau qhov chaw roc poob cable los ntawm aNtseeg Suav Suav Fiber ntau Optic Cable Chaw Tsim Tshuaj?
Tsis yog unigeatfibermuab cov siab siab - zooDielectric Roc Poob CablentawmKev sib tw Hoobkas cov nqi, txiav rauFtth kev teeb tsaCov. Nws ntsibNtiaj Teb Cov Qauv, muabCov Neeg Siv Hluav Taws Xob Uas Muaj Zog, thiab txhawb nqaCeev, Txhim khu kev qha xa tawm.
Txawm hais tias koj tab tom nrhiavTej Khoom Siv, OEM Kev Pabcuam, lossisVerified Roc Tso Cable Chaw, Txoj kev daws teeb meem no ua kom koj cov xov xwm network txuas nrog thiab yav tom ntej -} npaj txhij.
Kev tsim tsa
| Cov khoom | Kev piav txog |
|---|---|
| Fiber Ntau suav | 1 |
| Cov xim code ntawm fibers | Xim xiav |
| Fiberat iav | G657A2 |
| Cov tsis muaj qhov ceev (hli) | 0.9±0.1 |
| Cov Khoom Siv Nrov | Lszh |
| Zog Zog | G - frp |
| FRP INCHING | 1.0 ± 0.1mm |
| Sheath tuab | Nom . 0.5 hli |
| Hmoov ntaub | HDPE |
| Od ntawm cable (mm) | 3 × 5.4mm ± 0.3 |
| Luj Ntuag (kg / km) | 16 |
Fiber Qhia Txog Fiber
| Tsis muaj. | Xim | Tsis muaj. | Xim |
|---|---|---|---|
| 1 | Xim xiav | 7 | Xim liab |
| 2 | Xim kab ntxwv | 8 | Xim dub |
| 3 | Xim ntsuab | 9 | Xim daj |
| 4 | Xim kas fes | 10 | Tus violet |
| 5 | Slate | 11 | Liab dawb muag |
| 6 | Lub ntuj | 12 | Aua |
Kev Ntsuas Hluav Taws Xob Qhov Tseeb
| Cov khoom | Tej nyob | G652D / G657A Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
|---|---|---|
| Ua attenuation | DB / KM | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.36 @ 1310nm / tsawg dua los yog sib npaug rau 0.22 @ 1550nm |
| Chromatic dispersion | PS / nm.km | Tsawg dua los yog sib npaug rau 3.5 @ 1310nm / tsawg dua los yog sib npaug rau 18 @ 1550nm / tsawg dua los yog sib luag rau 22 @ 1625nm |
| Zero Dispersion nqes | PS / NM2.KM | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.092 |
| Xoom dispersion wavelength | nm | 1300 ~ 1324 |
| Txiav - tawm wavelength | nm | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1260 |
| Attenuation vs. Dabtsi yog khoov | dB | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1 @ 1625nm (100 puv, 60mm) / Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.5 (10mm) |
| Hom teb txoj kab taub | μm | 9.2 ± 0.4 @ 1310Nm |
| Tub ntxhais - clad secortricity | μm | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 |
| Cladding Diam | μm | 125 ± 1 |
| Cladding tsis {{0} pcularity | % | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.8 |
| Txheej Txheej Diam | μm | 245 ± 5 |
| Ntawv pov thawj | GPA | Ntau dua los yog sib npaug rau 0.69 |
Neeg kho tshuab thiab ib puag ncig kev ua haujlwm
| Tsis muaj. | Cov khoom | Txoj kev xeem | Txais Cov Qauv Txais |
|---|---|---|---|
| 1 | Tensile Chaw thau khoom xeem | IEC 60794-1-E1 | Ntev: 400n / luv: 1350n / tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1db poob |
| 2 | NKAWM xeem | IEC 60794-1-E3 | Ntev: 1000n / luv luv: 3000n / tsawg dua lossis sib npaug rau 0.1db poob |
| 3 | Xav Yuam Kev Ntsuas | IEC 60794-1-E4 | Qhov siab: 1m / luj: 450g / tsis muaj fiber ntau |
| 4 | Rov qab khoov | IEC 60794-1-E6 | 30 Cycles @ 20d Mandrel / Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.1db poob |
| 5 | Tes xeem | IEC 60794-1-E7 | ± 180 Degree / 10 Cycles / tsawg dua lossis sib npaug rau 0.1db poob |
| 6 | Dej Nkag Mus Kuaj | IEC 60794-1-F5B | 3m, 24h, tsis muaj leakage |
| 7 | Qhov Kub Cycling Kuaj | IEC 60794-1-F1 | -40 Qib ~ {{{+70 degree, 2 Cycles / tsawg dua lossis sib npaug rau 0.1db poob |
| 8 | Kev ua tau zoo | IEC 60794-1-E14 | 24h @H 70 ± 2℃/ tsis sau cov compound poob |
| 9 | Kev khiav hauj lwm kub | - | -40 Qib ~ {+70 degree |
| Cia / thauj temp. | - | -40 Qib ~ {+70 degree | |
| Kev ntsuas kub | - | -30 Qib ~ {+70 degree |
Cim npe nrov: Roc Poob Cable, dielectric Roc nco cable, Ftth Cable Cable, Fiber ntau Cable cable
