Txheej txheem cej luam ntawm dielectric qhuav core nco cable
TusCoretric Qhuav Cav Pob Tee Tee TeedhauTsis zooyog engineered rau tus kheej - txhawb nqa, ncaj qha -} faus, thiab duct nruab. Nws muaj kev siv dielectric tag nrho kom ntseeg tau tias muaj kev nyab xeeb thiab txhim khu kev qha fttx poob xa mus. Ib qho tib teev xoob raj muaj cov kev siv tshuab lub zog Ob tug sib tw ua kom muaj kev sib tw ua rau cov tswvcuab ua kom zoo dua yog tias tsis tas yuav tau sib raug zoo los yog hauv av.
Cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm dielectric qhuav core nco cable
Kev cog lus cog lus, yooj yim - nkag tsim rau streamled installation
Haum rau Aerial, duct, thiab ncaj qha -}} bertied fttx tee networks
Kev tsim nyog daicressrical tsim kev tshem tawm kev ua raws li kev sib raug zoo lossis cov av
Dej qhuav - thaiv kev siv thev naus laus zis rau kev teeb tsa nrawm dua thiab npaj huv
Zoo tshaj plaws tensile lub zog, tsoo, thiab kev tsis kam
Optimized rau 1-12 Optical Fiberers
Tau tshaj nrog cov txheej txheem ntoo txheej txheem clamps thiab kaw txoj kev sib dhos
Core Core City Ce Tee Teek
Ftth (Fiber rau hauv lub tsev) xa mus
FTTX nkag tes
Aerial, duct, thiab ncaj qha {{0} {}} tawg kev teeb tsa
Nyob deb nroog broadband thiab miaper network faib
Qhov zoo tagnrho rau Telecom cov neeg ua haujlwm, ISPS, thiab B2B cov koom ua ke xav tau kev txhim khu kev qha ntev-}}}}} lub sijhawm ua haujlwm
Vim li cas Xaiv Unigille Dielectric qhuav core nco cable
Hoobkas - ncaj qha chaw nrog OEM & Customization Xaiv
Ua raws li Cov Lus Qhia Telcordia Gr-20, IEC 60794, ISI / ICEA S-87-640
Superior UV, puas, thiab ib puag ncig tsis kam
Yooj yim tuav thiab stripping rau kev teeb tsa ceev
Txhim khu kev qha, nqi -}} Cov tshuaj zoo rau FTTX Kev Xa Mus
Kev tsim tsa
| Cov khoom | Kev piav txog |
|---|---|
| Fiber Ntau suav | 1, 2, 4, 6, 8, 12 |
| Fiber Xim Code | Xiav, txiv kab ntxwv, ntsuab, xim av, grey, ntsuab, xim liab, daj, violet, liab, turquoise |
| Tso raj | OD: 3.0 ± 0.1 mm, Khoom siv: PBT |
| Dej thaiv cov khoom siv | Dej thaiv cov xov paj |
| Zog Zog | G - frp, diam: 1.6 ± 0.1 hli |
| Sheath | Thickness: 1.0 hli (nominal), khoom siv: HDPE |
| Od ntawm cable | 4.5 × 8.1 hli ± 0.3 |
| Qhov hnyav | 33 kg / km |
Fiber Qhia Txog Fiber
| Tsis muaj. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xim | Xim xiav | Xim kab ntxwv | Xim ntsuab | Xim kas fes | Slate | Lub ntuj | Xim liab | Xim dub | Xim daj | Tus violet | Liab dawb muag | Aua |
Optical Fiber Specification (Ib Hom Fiber Ntau)
| Cov khoom | Tej nyob | G652D / G657A Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb |
|---|---|---|
| Ua attenuation | DB / KM | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.36 @ 1310nm / tsawg dua los yog sib npaug rau 0.22 @ 1550nm |
| Chromatic dispersion | PS / nm.km | Tsawg dua los yog sib npaug rau 3.5 @ 1310nm / tsawg dua los yog sib npaug rau 18 @ 1550nm / tsawg dua los yog sib luag rau 22 @ 1625nm |
| Zero Dispersion nqes | PS / NM2.KM | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.092 |
| Xoom dispersion wavelength | nm | 1300 ~ 1324 |
| Txiav - tawm wavelength | nm | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1260 |
| DABTSI YOG KHOOV | dB | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1 @ 1625nm (60mm × 100 hloov) / Tsawg dua lossis sib npaug ntawm 1.5 (10mm × 1 tig) |
| Hom teb txoj kab taub | µm | 9.2 ± 0.4 @ 1310Nm |
| Tub ntxhais - clad secortricity | µm | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 |
| Cladding Diam | µm | 125 ± 1 |
| Cladding tsis {{0} pcularity | % | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.8 |
| Txheej Txheej Diam | µm | 245 ± 5 |
| Ntawv pov thawj | GPA | Ntau dua los yog sib npaug rau 0.69 |
Neeg kho tshuab thiab ib puag ncig kev ua haujlwm
| Tsis muaj. | Cov khoom | Txoj kev xeem / qauv |
|---|---|---|
| 1 | Tensile Chaw thau khoom | 400n ntev / 1350n luv luv / tsawg dua lossis sib npaug zos rau 0.1db poob @ 1550nm |
| 2 | NKAWM TXWV | 1000n / 3000N @ 100mm / Tsawg dua lossis sib npaug nrog 0.1db poob |
| 3 | Kev Cuam Tshuam | 1m qhov siab / 450g / tsis muaj kev puas tsuaj / tsawg dua los yog sib npaug rau 0.1db poob |
| 4 | Rov qab khoov | 30 Cycles / 20d Mandrel / Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.1db poob |
| 5 | Lub tsho | ± 180 Degree / 10 Cycles / tsawg dua lossis sib npaug rau 0.1db poob |
| 6 | Dej Nkag Mus | 3m / 24h / tsis muaj leakage |
| 7 | Kub los | -40 Qib rau +70℃/ tsawg dua lossis sib npaug rau 0.1db poob |
| 8 | Kev ua tau zoo | 70 degree, 24h / tsis muaj filling compound poob |
| 9 | Qhov ntsuas kub ntau | Kev Ua Haujlwm: -40 Qib ~ {{{{{1}℃/ Nruab: -20℃~ {{3} degree |
Cable Dabtsi Yog Khib Radius & Ntim
Zoo li cas khoov: ntau dua los yog sib npaug rau 10 × cable txheej
Dynamic dabtsi yog khoov: ntau dua los yog sib npaug rau 20 × cable txheej
Txhua lub nruas muaj ib qho kev txuas ntxiv txuas ntev
Xaus kev sib khi nrog ntau dua lossis sib npaug rau 3m tshwj tseg ntev
Cim nrog: Hom, Cable Hom, fiber ntau suav / hom, xyoo, meter Mark
Ntiaj teb cov qauv ua raws
Telcordia Gr-20
IEC 60794
Ansi / ICEA S-87-640
Cim npe nrov: Coretric Qhuav Cav Pob Tee Tee Tee
